<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte Diário &#187; Londrina</title>
	<atom:link href="http://www.esportediario.com/portal/tag/londrina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esportediario.com/portal</link>
	<description>www.esportediario.com &#124; Mais Esporte, Mais Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cimed/SKY vence Sada Cruzeiro jogando em Florianópolis pela Superliga Masculina 11/12</title>
		<link>http://www.esportediario.com/portal/2012/01/12/cimedsky-vence-sada-cruzeiro-jogando-em-florianopolis-pela-superliga-masculina-1112/</link>
		<comments>http://www.esportediario.com/portal/2012/01/12/cimedsky-vence-sada-cruzeiro-jogando-em-florianopolis-pela-superliga-masculina-1112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vôlei]]></category>
		<category><![CDATA[Bruninho]]></category>
		<category><![CDATA[Cimed/Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Clinty]]></category>
		<category><![CDATA[Londrina]]></category>
		<category><![CDATA[Londrina/Sercomtel]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Felizardo]]></category>
		<category><![CDATA[Rivaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Sada Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Superliga]]></category>
		<category><![CDATA[Superliga Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[UFJF]]></category>
		<category><![CDATA[Wallace]]></category>
		<category><![CDATA[William Arjona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esportediario.com/portal/?p=13495</guid>
		<description><![CDATA[Em casa e com os torcedores lotando o ginásio Capoeirão, em Florianópolis (SC), a Cimed/SKY (SC) subiu duas posições na classificação geral da Superliga masculina<br /><br /><a href="http://www.esportediario.com/portal/2012/01/12/cimedsky-vence-sada-cruzeiro-jogando-em-florianopolis-pela-superliga-masculina-1112/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em casa e com os torcedores lotando o ginásio Capoeirão, em Florianópolis (SC), a Cimed/SKY (SC) subiu duas posições na classificação geral da Superliga masculina 11/12. Nesta quarta-feira (11/01), o time catarinense superou o Sada Cruzeiro (MG), atual vice-campeão da competição, por 3 sets a 1 (25/19, 18/25, 25/22 e 26/24), em 2h07 de jogo, em partida válida pela sétima rodada do turno. Com a vitória, o time de Bruninho e Cia. assumiu a vice-liderança, atrás do Sesi-SP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13496" title="" src="http://www.esportediario.com/portal/wp-content/uploads/2012/01/2012_01_12_CimedSKY_Rivaldo.jpg" alt="" width="425" height="304" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/pages/EsporteDiariocom-V%C3%B4lei/203674192999691?sk=wall">CLIQUE AQUI E VEJA NO MURAL DO FACEBOOK AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DE VÔLEI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eleito o melhor jogador da partida, o central da Cimed/SKY Renato Felizardo destacou o equilíbrio do duelo. “Nesta Superliga, não dá para relaxar. Todos os jogos serão assim, muito equilibrados. Hoje, ganhei o VivaVôlei, mas qualquer um dos meus companheiros poderia ter recebido também. A Cimed/SKY está crescendo e tem tudo para evoluir ainda mais. Na próxima rodada, já vamos enfrentar outra pedreira, o Sesi-SP. Como eu falei, não dá para relaxar”, avaliou.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O maior pontuador da partida foi da Cimed/SKY. O oposto Rivaldo, com 23 pontos, foi quem mais marcou. No Sada Cruzeiro, o destaque foi o também oposto Wallace, com 18 acertos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pelo Sada Cruzeiro, o levantador William Arjona também elogiou a forte disputa da partida. “Foi um duelo de duas equipes que irão em busca do título desta Superliga. O primeiro set foi atípico para eles. O segundo, foi para nós. A partir daí, o jogo ficou muito equilibrado e disputado ponto a ponto”, ressaltou William.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E os líderes estarão frente a frente na próxima rodada. No sábado(14/01), Cimed/SKY e Sesi-SP jogarão, a partir das 21h, no ginásio do Sesi, na Vila Leopoldina, em São Paulo. O canal Sportv transmitirá o duelo ao vivo.</p>
<p>O Sada Cruzeiro buscará a reabilitação também no sábado. A equipe mineira receberá o Vivo/Minas (MG), que venceu o até então líder Vôlei Futuro nesta rodada, por 3 sets a 1. O clássico mineiro será realizado no ginásio do Riacho, em Contagem (MG), a partir das 17h.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SUPERLIGA MASCULINA 11/12 &#8211; SÉTIMA RODADA DO TURNO</strong></p>
<p>A sétima rodada da Superliga Masculina 2011/2012 ainda teve a vitória do Vôlei UFJF sobre o Londrina/Sercomtel por 3 sets a 1, parciais 24/26, 29/27, 15/25 e 20/25, em 2h10 de jogo, no ginásio Moringão, em Londrina (PR).</p>
<p>MAIOR PONTUADOR: Clinty (UFJF), com 24 pontos</p>
<p>TROFÉU VIVAVÔLEI: Clinty (UFJF)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: CBV</p>
<p>Foto: Cristiano Andujar/VIPCOMM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esportediario.com/portal/2012/01/12/cimedsky-vence-sada-cruzeiro-jogando-em-florianopolis-pela-superliga-masculina-1112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sada Cruzeiro vence Londrina no sufoco e segue invicto na Superliga Masculina de Vôlei</title>
		<link>http://www.esportediario.com/portal/2011/12/21/sada-cruzeiro-vence-londrina-no-sufoco-e-segue-invicto-na-superliga-masculina-de-volei/</link>
		<comments>http://www.esportediario.com/portal/2011/12/21/sada-cruzeiro-vence-londrina-no-sufoco-e-segue-invicto-na-superliga-masculina-de-volei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vôlei]]></category>
		<category><![CDATA[Londrina]]></category>
		<category><![CDATA[Londrina/Sercomtel]]></category>
		<category><![CDATA[Sada Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Superliga Masculina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esportediario.com/portal/?p=13052</guid>
		<description><![CDATA[Invicto na Superliga masculina 11/12, o Sada Cruzeiro (MG) teve dificuldades para chegar à quarta vitória consecutiva na competição. De virada, o time mineiro superou<br /><br /><a href="http://www.esportediario.com/portal/2011/12/21/sada-cruzeiro-vence-londrina-no-sufoco-e-segue-invicto-na-superliga-masculina-de-volei/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Invicto na Superliga masculina 11/12, o Sada Cruzeiro (MG) teve dificuldades para chegar à quarta vitória consecutiva na competição. De virada, o time mineiro superou o Londrina/Sercomtel (PR) no tie-break, com parciais de 23/25, 25/18, 23/25, 25/23 e 15/09, em 2h02 de jogo, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13055" title="" src="http://www.esportediario.com/portal/wp-content/uploads/2011/12/2011_12_21_SadaCruzeiro_Londrina.jpg" alt="" width="400" height="326" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/pages/EsporteDiariocom-V%C3%B4lei/203674192999691?sk=wall">CLIQUE AQUI E VEJA NO MURAL DO FACEBOOK AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DE VÔLEI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O destaque da vitória do Sada Cruzeiro foi o oposto Wallace. Com 19 pontos, o atacante foi eleito o melhor a partida e recebeu, pela primeira vez nesta edição, o Troféu VivaVôlei. Pelo Londrina/Sercomtel, o ponteiro Bruno também marcou 19 vezes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na próxima quinta-feira (22.12), o time mineiro viajará até Campinas (SP), onde enfrentará a Medley/Campinas (SP), a partir das 19h30, no ginásio Taquaral. Já o Londrina/Sercomtel receberá, no mesmo dia, às 20h, o Sesi-SP, no ginásio Moringão, em Londrina (PR).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: CBV</p>
<p>Foto: Sada/Cruzeiro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esportediario.com/portal/2011/12/21/sada-cruzeiro-vence-londrina-no-sufoco-e-segue-invicto-na-superliga-masculina-de-volei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vôlei Futuro continua sem perder na Superliga Masculina, com vitória sobre Londrina/Sercomtel</title>
		<link>http://www.esportediario.com/portal/2011/12/18/volei-futuro-continua-sem-perder-na-superliga-masculina-com-vitoria-sobre-londrinasercomtel/</link>
		<comments>http://www.esportediario.com/portal/2011/12/18/volei-futuro-continua-sem-perder-na-superliga-masculina-com-vitoria-sobre-londrinasercomtel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vôlei]]></category>
		<category><![CDATA[Araçatuba]]></category>
		<category><![CDATA[Londrina]]></category>
		<category><![CDATA[Londrina/Sercomtel]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Superliga]]></category>
		<category><![CDATA[Superliga Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Superliga Masculina de Vôlei]]></category>
		<category><![CDATA[Vôlei Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esportediario.com/portal/?p=12863</guid>
		<description><![CDATA[Jogando fora de casa, o Vôlei Futuro venceu o Londrina/Sercomtel por 3 sets a 1 e garantiu mais três pontos na tabela classificatória. Apesar da<br /><br /><a href="http://www.esportediario.com/portal/2011/12/18/volei-futuro-continua-sem-perder-na-superliga-masculina-com-vitoria-sobre-londrinasercomtel/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jogando fora de casa, o Vôlei Futuro venceu o Londrina/Sercomtel por 3 sets a 1 e garantiu mais três pontos na tabela classificatória. Apesar da vitória, o jogo foi bastante equilibrado e a equipe da casa contou com a força de sua torcida para incentivá-los durante o duelo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com parciais de 21-25, 18-25, 25-22 e 23-25, a partida teve 2h01 de duração e contou com a potência do ataque do oposto Lorena, que marcou 19 vezes, sendo 3 aces, para o Vôlei Futuro e se consagrou como maior pontuador. Outro destaque foi o central Vini que foi eleito pela comissão técnica como o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12864" title="2011_12_18_VoleiFuturo" src="http://www.esportediario.com/portal/wp-content/uploads/2011/12/2011_12_18_VoleiFuturo.jpg" alt="" width="408" height="261" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/pages/EsporteDiariocom-V%C3%B4lei/203674192999691?sk=wall">CLIQUE AQUI E VEJA NO MURAL DO FACEBOOK AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DE VÔLEI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Outro central do Vôlei Futuro, Michael Santos, comemorou a vitória e alertou que os erros de hoje precisam servir de lição para os próximos jogos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Hoje tivemos um jogo complicado, nos dois primeiros sets jogamos bem, mas no terceiro o adversário cresceu, encostamos várias vezes nos placar mas eles conseguiram fechar. No último set nossa equipe conseguiu se recuperar e vencer o jogo, esses três pontos são muito importantes para nós e os erros de hoje não devem ser repetidos nas próximas partidas”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Vôlei Futuro tem mais um desafio fora de casa. A equipe enfrenta o BMG/Montes Claros na próxima quinta-feira (22/12) às 18hs, o canal Sportv transmitirá o jogo ao vivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Vôlei Futuro</p>
<p>Foto: Alessandro Iwata/Vôlei Futuro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esportediario.com/portal/2011/12/18/volei-futuro-continua-sem-perder-na-superliga-masculina-com-vitoria-sobre-londrinasercomtel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo/Minas bate Londrina/Sercomtel e vence a primeira na Superliga Masculina de Vôlei</title>
		<link>http://www.esportediario.com/portal/2011/12/14/vivominas-bate-londrinasercomtel-e-vence-a-primeira-na-superliga-masculina-de-volei/</link>
		<comments>http://www.esportediario.com/portal/2011/12/14/vivominas-bate-londrinasercomtel-e-vence-a-primeira-na-superliga-masculina-de-volei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vôlei]]></category>
		<category><![CDATA[Londrina]]></category>
		<category><![CDATA[Londrina/Sercomtel]]></category>
		<category><![CDATA[Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Tênis Clube]]></category>
		<category><![CDATA[Superliga]]></category>
		<category><![CDATA[Superliga Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo/Minas]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esportediario.com/portal/?p=12457</guid>
		<description><![CDATA[A Vivo/Minas fez o dever de casa em sua primeira apresentação na Arena Vivo, em Belo Horizonte, nesta segunda rodada da primeira fase da Superliga<br /><br /><a href="http://www.esportediario.com/portal/2011/12/14/vivominas-bate-londrinasercomtel-e-vence-a-primeira-na-superliga-masculina-de-volei/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Vivo/Minas fez o dever de casa em sua primeira apresentação na Arena Vivo, em Belo Horizonte, nesta segunda rodada da primeira fase da Superliga Masculina de Vôlei 2011/12. O time minastenista se reabilitou na competição nacional ao vencer o Londrina/Sercomtel, nesta noite de terça-feira (13/12), por 3 a 0, com parciais de 25/21, 25/21 e 25/16, em 1h15 de jogo. O minastenista Orestes, que fez nove pontos, foi eleito o melhor do confronto e conquistou também o Troféu Viva Vôlei. Lucarelli, também do Minas, foi o maior pontuador, com 15 acertos, três a mais que Caio, do time paranaense.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12458" title="" src="http://www.esportediario.com/portal/wp-content/uploads/2011/12/2011_12_14_Marcelinho_Henrique.jpg" alt="" width="400" height="302" /></p>
<p style="text-align: center;"><a style="text-align: -webkit-auto;" href="http://www.facebook.com/pages/EsporteDiariocom-V%C3%B4lei/203674192999691?sk=wall">CLIQUE AQUI E VEJA NO MURAL DO FACEBOOK AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DE VÔLEI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Depois de dois sets bem disputados, mas com ligeira superioridade minastenista, que venceu com um duplo 25 a 21, veio o terceiro e último set, em que a Vivo/Minas não encontrou dificuldades para fechar a parcial (25 a 16) e o jogo em 3 a 0. Assim a equipe conquistou a sua primeira vitória na competição nacional, se reabilitando da derrota na estreia em São Bernardo (SP). O técnico Marcelo Fronckowiak destacou o momento da equipe Vivo/Minas, que vinha da perda do título no Campeonato Mineiro e também com a derrota na estreia da Superliga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Foi um resultado muito importante, pois jogamos em casa, diante da nossa torcida e é sempre bom estrear em casa com resultado positivo. Além disso, o grupo mostrou poder de reação e penso que é importante a equipe apresentar esta condição, com todos correspondendo em quadra, como aconteceu com o Orestes, por exemplo, que saiu da condição de reserva e hoje foi escolhido o melhor em quadra. Existe sempre uma expectativa muito grande em relação ao time da Vivo/Minas e hoje posso afirmar que colocamos em pratica o que temos treinado”, afirmou o treinador da Vivo/Minas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O próximo compromisso da Vivo/Minas será novamente em São Paulo, na cidade de Campinas, no Ginásio Taquaral, contra a Medley/Campinas, no sábado (17/12), às 18h. Em seguida, novamente na Arena Vivo, na capital mineira, acontecerá o clássico mineiro diante da BMG/Montes Claros, no dia 20/12, às 18h30, partida que terá transmissão ao vivo pela Sportv.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vivo/Minas: Orestes, Marcelinho, Manius, Lucarelli, Henrique, Filip e o líbero Polaco.</p>
<p>Entraram: Samuel e Luzinho.</p>
<p>Técnico: Marcelo Fronckowiak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Londrina/Sercomtel: Carlão, Marcão, Juliano, Caio, China e Ialisson, além do líbero Rafinha.</p>
<p>Entraram: Evandro, Chris, Bruno e Deivid.</p>
<p>Técnico: André Donega.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Assessoria de Comunicação Minas Tênis Clube</p>
<p>Foto: Orlando Bento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esportediario.com/portal/2011/12/14/vivominas-bate-londrinasercomtel-e-vence-a-primeira-na-superliga-masculina-de-volei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

